Una delle prime cose che ti viene richiesta al momento dell’apertura di una pagina LinkedIn è l‘industry, ovvero il settore a cui appartiene la tua azienda.
Questo dato viene spesso inserito in modo casuale da molte realtà per due motivi principali: da un lato LinkedIn non ti permette di accedere ad una lista completa dei settori, dall’altro essendo una scelta obbligata, non sempre si trova una pertinenza al 100%.
L’obiettivo di questa guida è quello di rendere il lavoro più semplice ad ogni responsabile marketing che si trova davanti alla scelta del settore della pagina Linkedin.
Elenco Settori Pagina LinkedIn
Di seguito è riportata la lista delle principali categorie su LinkedIn, in fondo alla pagina troverai il link all’elenco completo con oltre 550 categorie aggiornata al 2022.
Piccolo trucco! Se vuoi ricercare all’interno del file più velocemente con Mac ti basterà digitare sulla tastiera command + F, questa funzionalità ti aprirà una finestra cerca, in cui sarà possibile digitare l’argomento di interesse, in questo modo saranno evidenziati gli elementi riportanti lo stesso nome; mentre su Windows dovrai premere contemporaneamente Tasto Windows + R per avere la stessa funzione.
Se sei interessato anche all’argomento comandi rapidi da tastiera puoi cliccare qua per accedere alla lista delle principali funzionalità da tastiera per Mac e qui per Windows.
Agricoltura | Agricoltura; Allevamento; Lattiero Caseario; Settore Pesca |
Arte | Arti dello spettacolo, Arti e mestieri, Belle arti, Fotografia |
Benessere e fitness | Medicina alternativa; Salute, benessere e fitness |
Beni di consumo | Accessori e Moda; Alimenti e bevande; Arredamento; Beni di consumo; Beni di lusso e gioielli; Beni primari; Cosmetica; Elettronica di consumo; Prodotti per lo sport; Tabacco; Vini e liquori |
Commercio al dettaglio | Commercio al dettaglio; Grande distribuzione; Vendite all’ingrosso |
Design | Architettura e progettazione; Design; Progettazione grafica |
Edilizia | Edilizia; ingegneria Civile; Materiali Edili |
Energia e attività estrattiva | Minerario o metalli; Petrolio ed energia; Servizi pubblici |
Finanza | Assicurazioni, Capitale di rischio e private equity; Gestione investimenti, Investment banking; Marcati dei capitali; Servizi finanziari; settore bancario |
Formazione | Gestione in ambito formativo, Istruzione primaria e secondaria, Istruzione superiore, Ricerca |
Hardware e reti | Nanotecnologie; Reti informatiche; Semiconduttori; Telecomunicazione; Wireless |
Immobiliare | Immobile commerciali; immobiliare |
Industria manifatturiera | Automazione industriale, Aviazione e aerospazio, Cantieri navali; Carta e prodotti forestali; Chimica; Difesa e spazio; Energia rinnovabile e ambiente; Ferroviario; Imballaggi e contenitori; Ingegneria meccanica o industriale; Macchinari industriali; Plastica; Produzione di alimenti; Produzione elettrica ed elettronica; Settore automobilistico, Tessile; vetro, ceramica e cemento |
Intrattenimento | Animazione, Cinematografia e film; Giochi per dispositivi mobili, Intrattenimento; Media radiotelevisivi; Musica; Produzione di media; Videogiochi |
Legale | ADR – Metodo alternativo di risoluzione delle controversie; Servizi legali; Studio legale |
Media e comunicazioni | Editoria; Marketing e pubblicità; media online; Pubbliche relazioni e comunicazioni, Quotidiani; Redazione e revisione; Ricerche di mercato; Stampa; Traduzione e localizzazione |
Non profit | Biblioteche, Centri di ricerca; commercio internazionale e sviluppo, Filantropia; Gestione organizzazioni senza scopo di lucro; Istituzioni religiose; Musei e istituzioni; Organizzazioni civiche e sociali; Raccolta fondi; servizi per la persona e la famiglia; Sviluppo di programmi |
Pubblica amministrazione | Affari internazionali; Amministrazione governativa; Giudiziario; Organizzazione politica; Politiche pubbliche; relazioni (governo); Ufficio legislativo |
Pubblica sicurezza | Forze dell’ordine; Militare; pubblica sicurezza |
Sanità | Biotecnologie; Industria farmaceutica; Medicina; Servizi di salute mentale; Strumenti medicali; Strutture ospedaliere e sanità; Veterinaria |
Servizi aziendali | Consulenza manageriale; Contabilità; Formazione professionale; Forniture aziendali; Outsourcing/Offshoring; Risorse umane; Selezione e ricerca del personale; Servizi ambientali; Servizi informativi; Servizi infrastrutturali; Servizi per venti; Sicurezza e investigazioni; Ufficio esecutivo |
Software e servizi IT | Informatica e servizi; Internet; Sicurezza informatica e delle reti; Software |
Svago e viaggi | Alberghiero, Gioco d’azzardo e casinò; Linne aree/Aviazione; Ristorazione; Sport; Strutture e servizi per le attività ricreative; tempo libero, viaggi e turismo |
Trasporti e Logistica | Corriere/Spedizioni; Import-export; logistica e Supply Chain; Magazzinaggio; Marittimo; Trasporti su strada/ferrovia |
Come anticipato, qua puoi trovare la tabella ufficiale e completa pubblicata da Microsoft e aggiornata al 2022 (ultimo update) compresa di codici v2, etichette e gerarchia.
Ti è piaciuto l’articolo?
Per altri contenuti simili iscriviti alla newsletter: non ti bombarderemo promesso. ?